<noscript id="ps49d"></noscript>
<pre id="ps49d"></pre>

  • 您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網(wǎng)!

    電話021-51047683
    189-6453-1050

    整站搜索

    產(chǎn)品分類

    MIL-W-16878/1 B類線MIL線纜

    TAGS:



    應(yīng)用與描述:

    單芯的聚氯乙烯(PVC)絕緣 MIL-W-16878/1(B類)電線應(yīng)用于電氣及電子應(yīng)用,軍事及航空航天,這類線具有阻燃,耐化學(xué)品腐蝕,抗水,油,酸,溶劑等特點(diǎn)。

    結(jié)構(gòu):

    導(dǎo)體:多股鍍錫銅

    絕緣:聚氯乙烯(PVC)

    絕緣壁厚度:0.010"

    特性:

    額定溫度:-55&deg;C 到 +105&deg;C

    額定電壓:600 Volts

    MIL-W-16878/1(B類)

    顏色編碼:MIL-STD-104 (見12頁)

    10 種基本顏色(黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍(lán),紫,灰,白)

    尺寸和重量:

    AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 成纜外徑 重量
        IN MM IN MM LBS/MFT
    32 1/32 0.008 0.203 0.030 0.711 1.0
    32 7/40 0.009 0.229 0.030 0.737 1.0
    30 1/30 0.010 0.254 0.032 0.762 1.0
    30 7/38 0.012 0.305 0.034 0.813 1.0
    28 1/28 0.013 0.320 0.035 0.838 1.0
    28 7/36 0.015 0.381 0.037 0.889 1.0
    26 1/26 0.016 0.404 0.038 0.914 2.0
    26 7/34 0.019 0.483 0.041 0.991 2.0
    26 19/38 0.019 0.483 0.041 0.991 2.0
    24 1/24 0.020 0.511 0.043 1.020 2.0
    24 7/32 0.024 0.610 0.047 1.120 2.0
    24 19/36 0.024 0.610 0.047 1.120 2.0
    22 1/22 0.025 0.640 0.048 1.170 3.0
    22 7/30 0.030 0.760 0.053 1.270 3.0
    22 19/34 0.030 0.760 0.053 1.270 3.0
    20 1/20 0.032 0.810 0.055 1.320 5.0
    20 7/28 0.038 0.960 0.061 1.470 5.0
    20 19/32 0.038 0.960 0.061 1.470 5.0
    18 7/26 0.048 1.220 0.072 1.730 7.0
    18 19/30 0.048 1.220 0.072 1.730 7.0
    18 1/18 0.043 1.020 0.600 1.520 5.7
    16 1/16 0.051 1.290 0.075 1.800 9.0
    16 19/29 0.054 1.370 0.083 1.960 9.0
    14 19/27 0.069 1.750 0.091 2.310 14.0
    14 1/14 0.064 1.630 0.084 2.130 14.8



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明

    <noscript id="ps49d"></noscript>
    <pre id="ps49d"></pre>