<noscript id="ps49d"></noscript>
<pre id="ps49d"></pre>

  • 您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網(wǎng)!

    電話021-51047683
    189-6453-1050

    整站搜索

    產(chǎn)品分類

    MIL-W-16878/12 KK類線MIL線纜

    TAGS:



    應(yīng)用與描述:

    單芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣 MIL-W-16878/12(KK類)電線用于電子設(shè)備,電機(jī)引線及計(jì)算機(jī)背部面板。

    結(jié)構(gòu):

    導(dǎo)體:實(shí)心或絞合鍍銀銅(這類線也有鍍錫銅導(dǎo)體)

    絕緣:擠壓聚全氟乙丙烯(FEP)

    絕緣壁厚度:0.015"

    特性:

    額定溫度:-60&deg;C 到 +200&deg;C

    額定電壓:1000 volts

    MIL-W-16878/12( KK類)

    顏色編碼:MIL-STD-104 (見12頁)

    10 種基本顏色(黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍(lán),紫,灰,白)

    尺寸和重量:

    AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 成纜外徑 重量LBS/MFT
        IN MM IN MM  
    32 7/40 0.009 0.229 0.038 0.965 1.3
    32 19/44 0.010 0.254 0.038 0.965 1.3
    30 7/38 0.012 0.305 0.042 1.067 1.5
    30 19/42 0.012 0.305 0.042 1.067 1.6
    28 7/36 0.015 0.381 0.045 1.143 1.9
    28 19/40 0.015 0.381 0.045 1.143 2.0
    26 7/34 0.019 0.483 0.049 1.245 2.4
    26 19/38 0.019 0.483 0.054 1.372 2.5
    24 7/32 0.024 0.610 0.054 1.372 3.1
    24 19/36 0.024 0.610 0.054 1.372 3.2
    22 7/30 0.030 0.762 0.060 1.524 4.2
    22 19/34 0.030 0.762 0.060 1.524 4.4
    20 7/28 0.038 0.965 0.068 1.727 5.8
    20 19/32 0.038 1.219 0.068 1.727 6.2
    18 7/26 0.048 1.194 0.079 2.007 8.3
    18 19/30 0.047 1.346 0.079 2.007 8.5
    16 19/29 0.053 1.702 0.089 2.261 11.0
    14 19/27 0.067 2.134 0.105 2.667 16.3
    12 19/25 0.084 2.819 0.124 3.150 24.7
    10 37/26 0.111 4.115 0.145 3.683 36.7
    8 133/29 0.162 5.258 0.207 5.258 63.1
    6 133/27 0.207 6.502 0.291 7.391 115.0
    4 133/25 0.256 8.382 0.356 9.042 178.0
    2 655/30 0.330 8.4 0.405 10.287 268.0



      Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明

      <noscript id="ps49d"></noscript>
      <pre id="ps49d"></pre>